Cota da FUNDAFFEMG: sustentabilidade é um compromisso de todos
A cota deste trimestre foi atualizada para R$ 397,62 . A mudança ocorre após nove meses de estabilidade e reflete o aumento dos custos assistenciais, cenário que exige atenção constante ao equilíbrio financeiro do plano. Esse período sem reajuste foi possível graças à gestão responsável dos recursos e ao uso consciente dos serviços pelos beneficiários.
A FUNDAFFEMG segue financeiramente saudável e, há dois anos, a Diretoria e o Conselho mantêm a suspensão da cobrança do Fundo de Reserva, reduzindo impactos aos beneficiários. No entanto, a sustentabilidade do plano é resultado de um esforço conjunto. A FUNDAFFEMG faz a sua parte, e cada beneficiário também pode contribuir: utilizar o plano com consciência é ajudar a preservar sua qualidade e garantir o cuidado de todos.
Sobre o crescimento dos custos assistenciais
Manter uma assistência de qualidade envolve despesas com consultas, exames, internações, procedimentos, terapias e diversos outros serviços utilizados diariamente pelos beneficiários. Quando esses custos aumentam, o impacto também chega ao equilíbrio financeiro do plano.
Como contribuir? Utilizar cada serviço de acordo com a necessidade, buscar o atendimento mais adequado para cada situação e aproveitar as iniciativas de prevenção e acompanhamento oferecidas pela FUNDAFFEMG são atitudes que contribuem para a sustentabilidade do plano.

Valores de contribuições por faixa etária
| Faixa etária | Cotas | Fundo de reserva | Contribuição | Contribuição total |
|---|---|---|---|---|
| Até 18 anos | 1,00 | R$ - | R$ 397,62 | R$ 397,62 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ - | R$ 556,67 | R$ 556,67 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ - | R$ 715,72 | R$ 715,72 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ - | R$ 874,76 | R$ 874,76 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ - | R$ 1.033,81 | R$ 1.033,81 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ - | R$ 1.192,86 | R$ 1.192,86 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ - | R$ 1.351,91 | R$ 1.351,91 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ - | R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ - | R$ 1.988,10 | R$ 1.988,10 |
| À partir de 59 anos | 6,00 | R$ - | R$ 2.385,72 | R$ 2.385,72 |
Contribuição calculada conforme disposto no artigo nos artigos 26, 27, 28 e 30 do Regulamento do Plano de Saúde.
| Meses | Cotas | Despesas |
|---|---|---|
| JAN/26 | 48.085 | 15.282.710 |
| FEV/26 | 47.832 | 17.824.198 |
| MAR/26 | 47.612 | 17.355.292 |
| ABR/26 | 47.479 | 18.309.742,00 |
| MAI/26 | 47.453 | 18.884.528,00 |
| JUN/26 | 47.377 | 21.226.125,00 |
| MÉDIA | 47.640 | 1.948.671,35 |
| Desvio Padrão | 1.948.671,35 | |
| Fator de Correção | 795.541,75 | |
| Contribuição com Fator de Correção | 397,62 | |
| Fator de Reserva sobre a Conta | 19,05 | |
| Valor da Cota | 416,67 | |
| Fundo de Reserva | 125.615.457,40 | |
Vamos cuidar juntos do futuro da FUNDAFFEMG? Atenção às dicas:
Nos espaços Sempre Saúde, oferecemos atendimentos sem coparticipação e acompanhamento integral da saúde, abrangendo cuidados preventivos e tratamento de doenças. Para quem mora longe das clínicas, há a opção do APS Online.
Pronto-atendimento deve ser somente em casos de urgência e emergência. Uma novidade na FUNDAFFEMG é o Pronto Atendimento Online da Conexa.
Ao se consultar, tenha o hábito de organizar um mini prontuário médico, com receitas e resultados de exames realizados. Isso facilita a consulta e evita repetições em curto espaço de tempo.
Seja fiscal do seu plano, conferindo a fatura e procedimentos realizados. Acesse nosso Portal – área restrita do beneficiário. Qualquer divergência deve ser comunicada à operadora.
Em casos de dúvida, acione sempre a Central de Atendimento!
Acesse abaixo o histórico dos valores de contribuição:








Valor da cota: R$ 308,72 
Valor da cota: R$ 308,72
<
Valor da cota: R$ 301,38 
Valor da cota: R$ 299,65 
Valor da cota: R$ 290,69 
Valor da cota: R$ 292,75
Valor da cota: R$ 267,29
Valor da cota: R$ 252,34
Valor da cota: R$ 248,29

Valor da cota: R$ 248,02
_a_fevereiro_3ae5a1224c5affc1aee2669fb5eb0764386b0133.png)
Valor da cota: R$ 231,00

Valor da cota: R$212,47 
Valor da cota: R$ 204,71 
Valor da cota: R$ 183,73
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 183,73 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 257,22 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 330,71 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 404,21 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 477,70 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 551,19 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 624,68 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 771,67 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 918,65 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.102,38 |

Valor da cota: R$ 228,92
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 228,92 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 320,49 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 412,06 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 503,62 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 595,19 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 686,76 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 778,33 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 961,47 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.144,60 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.373,52 |
Valor da cota: R$ 228,92
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 228,92 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 320,49 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 412,06 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 503,62 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 595,19 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 686,76 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 778,33 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 961,47 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.144,60 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.373,52 |
Valor da cota: R$ 214,46
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 214,46 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 300,25 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 386,25 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 471,81 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 557,59 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 643,38 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 729,17 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 900,73 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.072,30 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.288,76 |