O Valor da Cota baixou
A redução é uma boa notícia e reforça o quanto o uso consciente é importante. O cuidado coletivo faz diferença: a utilização responsável do plano, aliada à gestão cuidadosa dos recursos, possibilitou a redução neste trimestre.
A cota neste trimestre passa a ser de R$ 359,40 entre março e maio de 2026. A Diretoria e o Conselho Curador deliberaram pela manutenção da não cobrança do fundo de reserva neste período.
FUNDAFFEMG e você! Juntos pela Saúde, juntos pela Sustentabilidade.
Valores de contribuições por faixa etária
| Faixa etária | Cotas | Fundo de reserva | Contribuição | Contribuição total |
|---|---|---|---|---|
| Até 18 anos | 1,00 | R$ - | R$ 359,40 | R$ 359,40 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ - | R$ 503,16 | R$ 503,16 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ - | R$ 646,92 | R$ 646,92 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ - | R$ 790,68 | R$ 790,68 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ - | R$ 934,44 | R$ 934,44 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ - | R$ 1.078,20 | R$ 1.078,20 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ - | R$ 1.221,96 | R$ 1.221,96 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ - | R$ 1.509,48 | R$ 1.509,48 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ - | R$ 1.797,00 | R$ 1.797,00 |
| À partir de 59 anos | 6,00 | R$ - | R$ 2.156,40 | R$ 2.156,40 |
Contribuição calculada conforme disposto no artigo nos artigos 26, 27, 28 e 30 do Regulamento do Plano de Saúde.
| Meses | Cotas | Despesas |
|---|---|---|
| JUL/25 | 48.429 | 14.675.659,00 |
| AGO/25 | 48.337 | 17.293.502,00 |
| SET/25 | 48.348 | 18.415.699,00 |
| OUT/25 | 48.191 | 18.166.034,00 |
| NOV/25 | 48.159 | 16.244.388,00 |
| DEZ/25 | 48.049 | 15.649.894,00 |
| MÉDIA | 48.252 | 16.740.862,67 |
| Desvio Padrão | 1.472.641,59 | |
| Fator de Correção | 601.203,41 | |
| Contribuição com Fator de Correção | 359,40 | |
| Fator de Reserva sobre a Conta | 17,35 | |
| Valor da Cota | 376,75 | |
Vamos cuidar juntos do futuro da FUNDAFFEMG? Atenção às dicas:
Nos espaços Sempre Saúde, oferecemos atendimentos sem coparticipação e acompanhamento integral da saúde, abrangendo cuidados preventivos e tratamento de doenças. Para quem mora longe das clínicas, há a opção do APS Online.
Pronto-atendimento deve ser somente em casos de urgência e emergência. Uma novidade na FUNDAFFEMG é o Pronto Atendimento Online da Conexa.
Ao se consultar, tenha o hábito de organizar um mini prontuário médico, com receitas e resultados de exames realizados. Isso facilita a consulta e evita repetições em curto espaço de tempo.
Seja fiscal do seu plano, conferindo a fatura e procedimentos realizados. Acesse nosso Portal – área restrita do beneficiário. Qualquer divergência deve ser comunicada à operadora.
Em casos de dúvida, acione sempre a Central de Atendimento!
Acesse abaixo o histórico dos valores de contribuição:






Valor da cota: R$ 308,72 
Valor da cota: R$ 308,72
<
Valor da cota: R$ 301,38 
Valor da cota: R$ 299,65 
Valor da cota: R$ 290,69 
Valor da cota: R$ 292,75
Valor da cota: R$ 267,29
Valor da cota: R$ 252,34
Valor da cota: R$ 248,29

Valor da cota: R$ 248,02
_a_fevereiro_3ae5a1224c5affc1aee2669fb5eb0764386b0133.png)
Valor da cota: R$ 231,00

Valor da cota: R$212,47 
Valor da cota: R$ 204,71 
Valor da cota: R$ 183,73
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 183,73 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 257,22 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 330,71 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 404,21 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 477,70 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 551,19 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 624,68 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 771,67 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 918,65 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.102,38 |

Valor da cota: R$ 228,92
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 228,92 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 320,49 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 412,06 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 503,62 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 595,19 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 686,76 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 778,33 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 961,47 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.144,60 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.373,52 |
Valor da cota: R$ 228,92
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 228,92 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 320,49 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 412,06 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 503,62 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 595,19 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 686,76 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 778,33 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 961,47 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.144,60 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.373,52 |
Valor da cota: R$ 214,46
| Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
| Até 18 anos | 1,00 | R$ 214,46 |
| 19 a 23 anos | 1,40 | R$ 300,25 |
| 24 a 28 anos | 1,80 | R$ 386,25 |
| 29 a 33 anos | 2,20 | R$ 471,81 |
| 34 a 38 anos | 2,60 | R$ 557,59 |
| 39 a 43 anos | 3,00 | R$ 643,38 |
| 44 a 48 anos | 3,40 | R$ 729,17 |
| 49 a 53 anos | 4,20 | R$ 900,73 |
| 54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.072,30 |
| A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.288,76 |