Reajuste Abaixo da Média, Compromisso com a Qualidade Mantido!
Nos últimos anos, as operadoras de planos de saúde têm enfrentado desafios significativos, especialmente com o aumento dos custos assistenciais decorrentes da incorporação de novas tecnologias e da inclusão de medicamentos de alto custo, conforme definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esses fatores impactam diretamente os reajustes aplicados no mercado, resultando em aumentos expressivos nas mensalidades dos planos.
Informamos que o valor da cota para o período de junho a agosto de 2025 será de R$336,80. Reforçamos que, nesse período, a Diretoria, em conjunto com o Conselho Curador, decidiu não cobrar o fundo de reserva. Ressaltamos que essa medida não compromete a situação financeira atual da Fundação, que segue equilibrada, conforme os princípios de responsabilidade e gestão adotados pela direção.
Valores de contribuições por faixa etária
Faixa etária | Cotas | Fundo de reserva | Contribuição | Contribuição total |
---|---|---|---|---|
Até 18 anos | 1,00 | R$ - | R$ 336,80 | R$ 336,80 |
19 a 23 anos | 1,40 | R$ - | R$ 471,52 | R$ 471,52 |
24 a 28 anos | 1,80 | R$ - | R$ 606,24 | R$ 606,24 |
29 a 33 anos | 2,20 | R$ - | R$ 740,96 | R$ 740,96 |
34 a 38 anos | 2,60 | R$ - | R$ 875,68 | R$ 875,68 |
39 a 43 anos | 3,00 | R$ - | R$ 1.010,40 | R$ 1.010,40 |
44 a 48 anos | 3,40 | R$ - | R$ 1.145,12 | R$ 1.145,12 |
49 a 53 anos | 4,20 | R$ - | R$ 1.414,56 | R$ 1.414,56 |
54 a 58 anos | 5,00 | R$ - | R$ 1.684,00 | R$ 1.684,00 |
À partir de 59 anos | 6,00 | R$ - | R$ 2.020,80 | R$ 2.020,80 |
Contribuição calculada conforme disposto no artigo nos artigos 26, 27, 28 e 30 do Regulamento do Plano de Saúde.
Meses | Cotas | Despesas |
---|---|---|
OUT/24 | 49.132 | 14.979.077,00 |
NOV/24 | 49.125 | 16.677.202,00 |
DEZ/24 | 48.997 | 15.950.686,00 |
JAN/25 | 48.929 | 15.316.514,00 |
FEV/25 | 48.744 | 17.426.607,00 |
MAR/25 | 48.682 | 16.335.189,00 |
MÉDIA | 48.935 | 16.114.212,50 |
Desvio Padrão | 898.861,89 | |
Fator de Correção | 366.958,83 | |
Contribuição com Fator de Correção | 336,80 | |
Fator de Reserva sobre a Conta | 0,00 | |
Valor da Cota | 336,80 |
Vamos cuidar juntos do futuro da FUNDAFFEMG? Atenção às dicas:
Nos espaços Sempre Saúde, oferecemos atendimentos sem coparticipação e acompanhamento integral da saúde, abrangendo cuidados preventivos e tratamento de doenças. Para quem mora longe das clínicas, há a opção do APS Online.
Pronto-atendimento deve ser somente em casos de urgência e emergência. Uma novidade na FUNDAFFEMG é o Pronto Atendimento Online da Conexa.
Ao se consultar, tenha o hábito de organizar um mini prontuário médico, com receitas e resultados de exames realizados. Isso facilita a consulta e evita repetições em curto espaço de tempo.
Seja fiscal do seu plano, conferindo a fatura e procedimentos realizados. Acesse nosso Portal – área restrita do beneficiário. Qualquer divergência deve ser comunicada à operadora.
Em casos de dúvida, acione sempre a Central de Atendimento!
Acesse abaixo o histórico dos valores de contribuição:
Valor da cota: R$ 308,72
Valor da cota: R$ 308,72 <
Valor da cota: R$ 301,38
Valor da cota: R$ 299,65
Valor da cota: R$ 290,69
Valor da cota: R$ 292,75
Valor da cota: R$ 267,29
Valor da cota: R$ 252,34
Valor da cota: R$ 248,29
Valor da cota: R$ 248,02
Valor da cota: R$ 231,00
Valor da cota: R$212,47
Valor da cota: R$ 204,71
Valor da cota: R$ 183,73
Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
Até 18 anos | 1,00 | R$ 183,73 |
19 a 23 anos | 1,40 | R$ 257,22 |
24 a 28 anos | 1,80 | R$ 330,71 |
29 a 33 anos | 2,20 | R$ 404,21 |
34 a 38 anos | 2,60 | R$ 477,70 |
39 a 43 anos | 3,00 | R$ 551,19 |
44 a 48 anos | 3,40 | R$ 624,68 |
49 a 53 anos | 4,20 | R$ 771,67 |
54 a 58 anos | 5,00 | R$ 918,65 |
A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.102,38 |
Valor da cota: R$ 228,92
Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
Até 18 anos | 1,00 | R$ 228,92 |
19 a 23 anos | 1,40 | R$ 320,49 |
24 a 28 anos | 1,80 | R$ 412,06 |
29 a 33 anos | 2,20 | R$ 503,62 |
34 a 38 anos | 2,60 | R$ 595,19 |
39 a 43 anos | 3,00 | R$ 686,76 |
44 a 48 anos | 3,40 | R$ 778,33 |
49 a 53 anos | 4,20 | R$ 961,47 |
54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.144,60 |
A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.373,52 |
Valor da cota: R$ 228,92
Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
Até 18 anos | 1,00 | R$ 228,92 |
19 a 23 anos | 1,40 | R$ 320,49 |
24 a 28 anos | 1,80 | R$ 412,06 |
29 a 33 anos | 2,20 | R$ 503,62 |
34 a 38 anos | 2,60 | R$ 595,19 |
39 a 43 anos | 3,00 | R$ 686,76 |
44 a 48 anos | 3,40 | R$ 778,33 |
49 a 53 anos | 4,20 | R$ 961,47 |
54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.144,60 |
A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.373,52 |
Valor da cota: R$ 214,46
Faixa Etária | Cotas | Contribuição Total |
Até 18 anos | 1,00 | R$ 214,46 |
19 a 23 anos | 1,40 | R$ 300,25 |
24 a 28 anos | 1,80 | R$ 386,25 |
29 a 33 anos | 2,20 | R$ 471,81 |
34 a 38 anos | 2,60 | R$ 557,59 |
39 a 43 anos | 3,00 | R$ 643,38 |
44 a 48 anos | 3,40 | R$ 729,17 |
49 a 53 anos | 4,20 | R$ 900,73 |
54 a 58 anos | 5,00 | R$ 1.072,30 |
A partir de 59 anos | 6,00 | R$ 1.288,76 |